Metodi automatizzati di preparazione del campione per il sequenziamento di nuova generazione
Collaboriamo con i clienti e i principali fornitori di tecnologia per sviluppare e fornire le migliori soluzioni. Il nostro ampio portafoglio di metodi automatizzati Biomek di preparazione del campione per il sequenziamento di nuova generazione ha dimostrato la capacità di generare dati di qualità utilizzando campioni del mondo reale e include un numero crescente di metodi NGS convalidati da Illumina®.
Consultate l’elenco dei nostri metodi riportato di seguito e i documenti generali sulle applicazioni supportate per individuare i kit con cui operate attualmente in laboratorio o quelli che intendete valutare in futuro.
| METODO VALIDATO | BIOMEK i7 IBRIDO |
BIOMEK i7/i5 MULTICANALE |
BIOMEK i5 SPAN-8 |
BIOMEK FXP IBRIDO |
BIOMEK FXP/NXP MULTICANALE |
BIOMEX NXP SPAN-8 |
BIOMEK 4000 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANNELLI DEL TUMORE | ||||||||
| Illumina TruSight® Cancer | ||||||||
| Illumina TruSight® Tumor 15 | ||||||||
| Illumina TruSight® Tumor 170 | ||||||||
| Illumina TruSight® Tumor 500 | ||||||||
| NEB NEBNext Direct™ Cancer HotSpot Panel | ||||||||
| TruSight RNA Pan Cancer | ||||||||
| SEQUENZIAMENTO DEL DNA | ||||||||
| ATAC-Seq | ||||||||
| Illumina AmpliSeq per Illumina NGS | ||||||||
| Illumina ForenSeq | ||||||||
| Illumina Nextera® DNA Flex Library Prep Kit | ||||||||
| Illumina Nextera® XT | ||||||||
| Illumina TruSeq® Custom Amplicon Low Input Kit | ||||||||
| Illumina TruSeq® DNA PCR-Free | ||||||||
| Illumina TruSeq® Nano DNA | ||||||||
| NEB NEBNext® Ultra DNA per Illumina NGS (ChIP-seq e HLA) | ||||||||
| NEB NEBNext® Ultra II DNA Kit per Illumina NGS | ||||||||
| NEB NEBNext® Ultra II FS DNA | ||||||||
| NuGEN Ovation Ultralow Library System v2 | ||||||||
| NuGEN Ovation Rapid Library System (PCR-Free) | ||||||||
| Roche KAPA HyperPrep Library Prep Kit per Illumina NGS | ||||||||
| Roche KAPA HyperPlus Library Prep Kit per Illumina NGS | ||||||||
| Swift Biosciences Accel - NGS® 2S Plus DNA Library Kit per Illumina NGS | ||||||||
| TIPIZZAZIONE HLA | ||||||||
| GenDx NGSgo® | ||||||||
| Illumina TruSight® HLA Sequencing Panel v2 | ||||||||
| Immucor MIA FORA Flex HLA | ||||||||
| Omixon Holotype HLA X2 | ||||||||
| SEQUENZIAMENTO DELL’RNA | ||||||||
| Illumina AmpliSeq per Illumina NGS | ||||||||
| Illumina TruSeq® RNA v2 | ||||||||
| Illumina TruSeq® RNA Exome | ||||||||
| Illumina TruSeq® Stranded mRNA | ||||||||
| Illumina TruSeq® Stranded Total RNA | ||||||||
| Lexogen QuantSeq 3’ mRNA -Seq Library Prep Kit | ||||||||
| NEB NEBNext® Small RNA Kit per Illumina NGS | ||||||||
| NEB NEBNext® Ultra II Directional RNA Library Kit per Illumina NGS | ||||||||
| NuGEN Ovation Universal RNA-Seq | ||||||||
| NuGEN Trio RNA-Seq | ||||||||
| NuGEN Universal Plus mRNA-Seq | ||||||||
| Roche KAPA™ mRNA HyperPrep Kit | ||||||||
| Roche KAPA™ RNA HyperPrep Kit con RiboErase (HMR) | ||||||||
| SEQ CELLULE SINGOLE | ||||||||
| NEB NEBNext Single Cell/ Low Input RNA Library Prep Kit | ||||||||
| Takara SmartSeq® HT | ||||||||
| REGISTRAZIONE DELL’OBIETTIVO/ESOMA | ||||||||
| Agilent HaloPlex™ Target Enrichment - Ion Torrent | ||||||||
| Agilent SureSelect XT® | ||||||||
| IDT xGen™ Ricerca Exome | ||||||||
| Illumina Nextera® DNA Exome Kit | ||||||||
| Illumina Nextera® Flex Enrichment | ||||||||
| Illumina Nextera® Rapid Capture | ||||||||
| Illumina TruSeq® Exome | ||||||||
| NuGEN Allegro Targeted Genotyping | ||||||||
| Roche HyperCap Workflow v2.0 | ||||||||
| Roche Nimblegen SeqCap EZ® per Illumina NGS | ||||||||
Chiave metodo
Contact Us