Metodi di preparazione del campione di acido nucleico automatizzati
Offriamo un portafoglio in continua evoluzione di metodi automatizzati Biomek di preparazione del campione di acido nucleico che utilizzano i nostri kit reagenti Agencourt e di altri fornitori di tecnologia leader sul mercato. Ciascun metodo ha dimostrato la capacità di generare dati di qualità mediante l’utilizzo di campioni del mondo reale da parte di scienziati delle applicazioni interni e laboratori dei clienti.
Consultate l’elenco dei nostri metodi riportato di seguito e i documenti generali sulle applicazioni supportate per individuare i kit reagenti con cui operate attualmente in laboratorio o quelli che intendete valutare in futuro.
| METODO VALIDATO | BIOMEK i7 IBRIDO |
BIOMEK i7/i5 MULTICANALE |
BIOMEK i5 SPAN-8 |
BIOMEK FXP IBRIDO |
BIOMEK FXP/NXP MULTICANALE |
BIOMEX NXP SPAN-8 |
BIOMEK 4000 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PURIFICAZIONE DI DNA E RNA E PULIZIA/SELEZIONE DELLA DIMENSIONE/QUANTIFICAZIONE/NORMALIZZAZIONE/RAGGRUPPAMENTO | ||||||||
| Impostazione della piastra Agilent TapeStation 2200 per l’analisi dei frammenti di DNA | ||||||||
| Beckman AMPure XP - Purificazione PCR | ||||||||
| Beckman CleanSEQ - Rimozione del terminatore di colorante | ||||||||
| Beckman RNAClean XP - Purificazione post-cDNA e purificazione di cRNA post-IVT | ||||||||
| Beckman SPRIselect - Selezione delle dimensione | ||||||||
| Impostazione della piastra di taglio del DNA COVARIS per ultrasonicatori focalizzati E220 | ||||||||
| Impostazione 384 qPCR/PCR | ||||||||
| Impostazione 96 qPCR/PCR | ||||||||
| Quantificazione/Normalizzazione | ||||||||
| Kit di quantificazione delle librerie Roche Kapa™ Biosystems - Illumina (96 e 384) | ||||||||
| Raggruppamento di campioni per multiplexing | ||||||||
| ISOLAMENTO DELL’ACIDO NUCLEICO | ||||||||
| Kit di isolamento di cfDNA ad alta efficienza Apostle Minimax™ - Isolamento di cFDA dal plasma | ||||||||
| Beckman CosMCPrep - Purificazione del plasmide a basso/elevato numero di copie | ||||||||
| Beckman DNAdvance - Isolamento del DNA dal tessuto | ||||||||
| Beckman Formapure XL DNA - Isolamento del DNA dal tessuto FFPE | ||||||||
| Beckman Formapure XL Total - Isolamento dell’RNA dal tessuto FFPE | ||||||||
| Beckman Formapure XL Total - Isolamento del DNA e dell’RNA da un singolo campione di tessuto FFPE | ||||||||
| Beckman GenFind v2 - Isolamento del DNA dal sangue | ||||||||
| Beckman GenFind v3 - Isolamento del DNA dal sangue, dalle cellule e dal siero | ||||||||
| Beckman RNAdvance Blood - Isolamento dell’RNA dal sangue | ||||||||
| Beckman RNAdvance Cell - Isolamento dell’RNA dalle cellule | ||||||||
| Beckman RNAdvance Tissue - Isolamento dell’RNA dal tessuto | ||||||||
| Mo Bio PowerMag Soil DNA Isolation Kit | ||||||||
Chiave metodo
Contact Us